Termalica - Bruk-Bet Nieciecza KS

Aktualnosci

Blisko 25 tys. osób na meczach

   Odslon: 3215      Dodano: pb      Zródło: inf. własna/sportowefakty.pl

24 800 kibiców oglądało pierwszoligowe mecze w Niecieczy. Średnio jedno spotkanie zgromadziło na trybunach  1.459 widzów. To dziewiąta frekwencja w poprzednim sezonie na zapleczu ekstraklasy. Największą popularnością cieszył się mecz z Sandecją. Oglądnęło go 2200 osób.

 

 

Klasyfikacja I ligi po 34. kolejce pod względem średniej kibiców na mecz:

  

 

1. Warta Poznań - 8.219 (16 meczów , łącznie 131.500)

2. ŁKS Łódź - 4.144 (16 meczów, łącznie 66.312)

3. GKS Katowice - 3.105 (17 meczów, łącznie 52.800)

4. Sandecja Nowy Sącz - 3.100 (17 meczów, łącznie 52.700)

5. Podbeskidzie Bielsko-Biała - 3.044 (16 meczów, łącznie 48.700)

6. Pogoń Szczecin - 2.612 (16 meczów, łącznie 41.800)

7. Flota Świnoujście - 1.653 (16 meczów, łącznie 26.450)

8. Piast Gliwice - 1.535 (17 meczów, łącznie 26.100)

9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza - 1.459 (17 meczów, łącznie 24.800)

10. GKP Gorzów Wlkp - 1.454 (13 meczów, łącznie 18.900)

11. Odra Wodzisław - 1.291 (16 meczów, łącznie 20.650)

12. MKS Kluczbork - 1.224 (17 meczów, łącznie 20.800)

13. Ruch Radzionków - 1.200 (17 meczów, łącznie 20.400)

14. Bogdanka Łęczna - 1.100 (17 meczów, łącznie 18.700)

15. KSZO Ostrowiec - 800 (17 meczów, łącznie 13.600)

16. Kolejarz Stróże - 670 (17 meczów, łącznie 11.400)

17. Górnik Polkowice - 594 (17 meczów, łącznie 10.100)

18. Dolcan Ząbki - 556 (16 meczów, łącznie 8.900)

 

 

Łącznie na trybunach I ligi w sezonie 2010/11: 614.612 widzów (295 meczów).

Średnio jeden mecz na trybunach I ligi w sezonie 2010/11 obejrzało: 2.083 widzów.

 

 

 








Wszelkie prawa zastrzeżone, copyrights © 2012