

5 faktów przed meczem z Odrą
[2021-05-27]

Fakty zapowiadające niedzielny mecz.
Patrzymy na Łódź i Kielce
Jeśli w piątek GKS Tychy nie wygra z Widzewem, a w sobotę w Kielcach punkty straci Arka to Słonie jeszcze przed niedzielnym meczu w Opolu przypieczętują awans do Ekstraklasy. Stanie się tak również, jeśli z Opola wywieziemy choćby punkt.
Odra marzy o barażach
3 oczka tracą gracze Odry do zajmującego szóstego miejsce Górnika Łęczna. Na finiszu fazy zasadniczej to właśnie walka o ostatnie miejsce barażowe zapowiada się najbardziej pasjonująco. W grze jest jeszcze Miedź Legnica oraz Chrobry Głogów.
Historia
Po dwie wygrane maja na koncie oba zespoły. Padł także jeden remis, co miało miejsce w ostatnim starciu obu drużyn. Bilans bramkowy jest minimalnie lepszy dla Odry.

Drugi wyjazd do Opola
Na początku grudnia nasza drużyna była już w Opolu na starciu w ramach 15. kolejki ligowej. Wówczas z uwagi na zmrożoną płytę na stadionie Odry mecz przeniesiono i rozegrano tydzień później w Niecieczy.
7 punktów w trzech meczach
Odra solidnie punktuje w ostatnich tygodniach. Nasi rywale wygrali z Puszczą i Miedzią, a także zremisowali z Górnikiem Łęczna. Do zdobycia 7 punktów wystarczyło Odrze strzelić 4 bramki.
Tabela
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radomiak Radom | 34 | 68 | 49:20 |
| 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 65 | 56:28 |
| 3 | GKS Tychy | 34 | 63 | 49:27 |
| 4 | Arka Gdynia | 34 | 60 | 51:32 |
| 5 | ŁKS Łódź | 34 | 58 | 59:41 |
| 6 | Górnik Łęczna | 34 | 56 | 47:30 |
| 7 | Miedź Legnica | 34 | 51 | 49:36 |
| 8 | Odra Opole | 34 | 49 | 35:41 |
| 9 | Widzew Łódź | 34 | 46 | 30:36 |
| 10 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 45 | 42:50 |
| 11 | Chrobry Głogów | 34 | 44 | 34:45 |
| 12 | Korona Kielce | 34 | 41 | 31:46 |
| 13 | Puszcza Niepołomice | 34 | 37 | 32:46 |
| 14 | Stomil Olsztyn | 34 | 35 | 31:48 |
| 15 | GKS 1962 Jastrzębie | 34 | 35 | 32:48 |
| 16 | Resovia Rzeszów | 34 | 32 | 27:45 |
| 17 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 30 | 35:43 |
| 18 | GKS Bełchatów | 34 | 23 | 24:51 |



















