

Samuel Stefanik z nową umową
[2021-04-29]

Kontrakt pomiędzy Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, a Samuelem Stefanikiem został przedłużony.
Nowa umowa wiąże zawodnika z naszym klubem do czerwca 2022 roku. W kontrakcie znalazł się również zapis pozwalający o przedłużenie współpracy o kolejne 12 miesięcy.
Samuel debiutował w barwach Bruk-Betu Termaliki w lipcu 2016 roku. W debiucie przeciwko Arce Gdynia zdobył także bramkę. Było to pierwsze z 10 trafień słowackiego pomocnika dla Bruk-Betu Termaliki.
W sierpniu 2020 po przerwie na grę w zespole FK Zeleziarne Podbrezova wrócił do Niecieczy, stając się podstawowym zawodnikiem naszej drużyny. W każdym z meczów tego sezonu wybiegał w podstawowej ‘11’. Zdobył także gola w meczu przeciwko Sandecji oraz we wczorajszym meczu z Puszczą!.
Przedłużenie umowy potwierdza że bilans (108 meczów i 11 bramek będzie jeszcze bardziej okazały!

Tabela
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radomiak Radom | 34 | 68 | 49:20 |
| 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 65 | 56:28 |
| 3 | GKS Tychy | 34 | 63 | 49:27 |
| 4 | Arka Gdynia | 34 | 60 | 51:32 |
| 5 | ŁKS Łódź | 34 | 58 | 59:41 |
| 6 | Górnik Łęczna | 34 | 56 | 47:30 |
| 7 | Miedź Legnica | 34 | 51 | 49:36 |
| 8 | Odra Opole | 34 | 49 | 35:41 |
| 9 | Widzew Łódź | 34 | 46 | 30:36 |
| 10 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 45 | 42:50 |
| 11 | Chrobry Głogów | 34 | 44 | 34:45 |
| 12 | Korona Kielce | 34 | 41 | 31:46 |
| 13 | Puszcza Niepołomice | 34 | 37 | 32:46 |
| 14 | Stomil Olsztyn | 34 | 35 | 31:48 |
| 15 | GKS 1962 Jastrzębie | 34 | 35 | 32:48 |
| 16 | Resovia Rzeszów | 34 | 32 | 27:45 |
| 17 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 30 | 35:43 |
| 18 | GKS Bełchatów | 34 | 23 | 24:51 |



















