Drugie miejsce Orlików

[2019-03-05]

Drugie miejsce na turnieju w Jaśle zajęli Orliki (roczniki 2008) „Słoni”. Zespół oprócz dobrej gry zaprezentował wysoką skuteczność, a zwłaszcza Igor Głowacki, który zdobył dziewięć goli.

Wyniki: UKS JASŁO II - BRUK-BET TERMALICA 0:4, BRUK-BET TERMALICA - UKS JASŁO I  4:2, GLINIK GORLICE - BRUK - BET TERMALICA 4:2, BRUK-BET TERMALICA - AP SANOK 3:0, KS PILZNO - BRUK- BET TERMALICA 0:3.

‹ powrót

Tabela

Lp. Drużyna Mecze Pkt Bramki
1 Radomiak Radom 34 68 49:20
2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 65 56:28
3 GKS Tychy 34 63 49:27
4 Arka Gdynia 34 60 51:32
5 ŁKS Łódź 34 58 59:41
6 Górnik Łęczna 34 56 47:30
7 Miedź Legnica 34 51 49:36
8 Odra Opole 34 49 35:41
9 Widzew Łódź 34 46 30:36
10 Sandecja Nowy Sącz 34 45 42:50
11 Chrobry Głogów 34 44 34:45
12 Korona Kielce 34 41 31:46
13 Puszcza Niepołomice 34 37 32:46
14 Stomil Olsztyn 34 35 31:48
15 GKS 1962 Jastrzębie 34 35 32:48
16 Resovia Rzeszów 34 32 27:45
17 Zagłębie Sosnowiec 34 30 35:43
18 GKS Bełchatów 34 23 24:51

GŁÓWNY SPONSOR:

 

PARTNERZY:

metalpolan żabnoekoball logoxxi lo tarnów

 

PARTNERZY TECHNICZNI:

 

 

Projekt i wykonanie: DUONET