90+3 | Za Pawlusińskiego wchodzi Skołorzyński | |
90+2 | Rakels uderza ale niecelnie. | |
90+1 | GKS zwietrzył szansę i atakuje. Piłka w rękach Nowaka. | |
90 | Sędzia doliczył cztery minuty. | |
87 | Robi się nerwowo. Żółta kartka dla Pawlusińskiego. | |
85 | Siły się wyrównują. Drugą żółtą kartkę a potem czerwoną otrzymuje Nalepa. | |
84 | Milimetrów zabrakło Kaczmarczykowi żeby sięgnąć dośrodkowania od Piątka. Był w polu karnym. Nikt go nie pilnował. | |
83 | Uderzenie Horvath okazuje się niecelne. | |
82 | Goście zamknięci przed swoim polem karnym. Z 17 metrów niecelnie strzelał Ceglarz. | |
80 | Szybka kontra gospodarzy. Kaczmarczyk zagrał od wbiegającego Pawlusińskiego, który będąc w polu karnym lekko uderzył. | |
79 | Gospodarze szukają okazji do zmiany wyniku. | |
78 | Druga żółta a w konsekwencji czerwona kartka dla Fonfary, To efekt jego faulu. | |
74 | Świetna okazja dla gości. Nowak minął się z piłką. Rakels strzelił a piłka wyszła na róg. | |
72 | Za A.Kowalczyka wchodzi Radionov. | |
69 | Schodzi Sobczak. W jego miejsce Kaczmarczyk. | |
68 | Pawlusiński z wolnego.W polu karnym piłkę sięgnął Sobczak. Uderzył nad poprzeczką, | |
68 | Termalica Bruk-Bet nie ustaje w atakach. | |
65 | Za Rybskiego wchodzi Drozdowicz, za Wołkowicza Gancarczyk. | |
60 | Przepiękne jeszcze raz to napiszmy uderzenie. Z 28 metrów Pawlusiński strzelał. Piłka odbiła się od tyczki od linii bramkowej i wpadła do siatki. | |
59 | GOLLLLLLLLLLLLL! | |
58 | Ładna akcja gospodarzy. W polu karnym Piątek zagrał do wbiegającego Sobczaka, a ten strzelił minimalnie obok bramki. | |
56 | Pitry strzelił nad poprzeczką. | |
55 | Rzut wolny dla gości. Do bramki Nowaka jest 23 metry | |
54 | W pole karne zagrał Pawlusiński, ale do tego podania nie doszedł Rybski. | |
52 | W polu karnym nieudanie o piłkę walczył Sobczak. | |
50 | Gospodarze w natarciu. Kolejny róg dla "Słoników". | |
47 | Strzelał Pawlusiński. Piłka leci obok bramki. | |
46 | Rozpoczynamy drugą połowę.W drużynach bez zmian. | |
45 | Koniec pierwszej połowy. | |
45 | Sędzia doliczył dwie minuty. Rożny z drugiej strony. | |
45 | Rożny dla gospodarzy. | |
44 | Korner dla GKS-u. | |
42 | Mimo przewagi wciąż bezbramkowy remis. | |
40 | Gospodarze wciąż w ataku. | |
37 | "Plastik" wraca do gry przy aplauzie publiczności. | |
36 | Pawlusiński opuszcza boisko na noszach. | |
35 | Krótka przerwa. Na boisku leżą Wołkowicz i Pawlusiński. | |
31 | Próbkę swoich umiejętności dał Rakles. Dzięki temu goście mają róg. | |
30 | Sobczak w polu karnym. Piłka ostatecznie wychodzi na róg. | |
27 | W ataku gospodarze. Brakuje trochę precyzji. | |
24 | Sobczak ładnie dryblował. Zagrał do wbiegającego Rybskiego, ale ten nie sięgnął piłki. Był dwa metry przed bramką. | |
22 | Z wolnego Wołkowicz ale niecelnie. | |
20 | Spotkanie trochę się uspokoiło. Gra toczy się w środkowej strefie boiska. | |
16 | Rożny dla gości. Nad bramką strzelił Pitry | |
14 | Kolejna akcja niecieczan. Horvath chciał zagrać do Ceglarza, ale ten nie sięgnął piłki. | |
10 | Za faul kartką ukarany Grzegorz Fonfara | |
10 | Ciekawy i emocjonujący mecz. Drużyny mają dużą ochotę do gry. Przed chwilą groźny strzał Pitrego. | |
5 | Groźnie pod bramką GKS-u. Piłka wychodzi na róg. Po nim akcja w środku pola. | |
3 | Upomnienie dla Michała Nalepy | |
1 | Akcja skrzydłem Plastika i róg
' |
|
Rozpoczęliśmy | ||
Piłkarze wychodzą na murawę | ||
U gospodarzy brakuje wykartkowanych Dalibora Plevy i Dariusza Jareckiego. | ||
Czeka nas mecz z nieustępliwą i bardzo walczącą drużyną - twierdzi Dariusz Pawlusiński najlepszy strzelec gospodarzy. | ||
Po wczorajszych mecz Termalica Bruk-Bet zajmuje drugie miejsce. O jeden punkt lepsza jest Cracovia. Ma jednak dwa spotkania rozegrane więcej. | ||
Dzień dobry.
Witam serdecznie i zapraszamy na mecz 24.kolejki o mistrzostwo pierwszej ligi. Podejmujemy GKS Katowice. Z tym rywalem "Słoniki" jeszcze nie przegrały. |