Dziekuje za uwage i zapraszam wszystkich na stadion do Niecieczy na kolejny mecz gdzie przeciwnikiem Termaliki będzie drużyna Kolejarza Stróże | ||
90+3 | Sędzia główny kończy mecz | |
90+3 | ryguła cudownie główka w okienko, ale filmowa interwencja Janickiego | |
90+3 | Prokop będzie dośrodkowywał w pole karne... | |
90+1 | Ciach dośrodkowuje z prawej strony w pole karne, ale dobra interwencja Ciosa | |
90 min | Sędzia główny dolicza 3 min | |
89 min | Ryguła próbuje jeszcze oddac strzał na bramke w polu karnym ale powstrzymywany przez obrońców | |
87 min | Prokop do Szałęgi, ale uprzedza go obrońca | |
86 min | boisko opuszcza Drozdowicz a w jego miejsce janisuński | |
85 min | Zółty kartonik obejrzał Petrik za faul na Piatku | |
84 min | Piątek walczy w środku boiska, ale rośli pomocnicy wybijają piłke głowa | |
81 min | Prokop "wywalił" piłke wysoko nad bramka z rzutu wolnego z linii szesnastki | |
80 min | Andruszczak ukarany zółtym kartonikiem za faul na Szczoczarzu | |
79 min | Szczoczarz przykręcił mocno piłke z rzutu wolnego, ale ta przechodzi minimalnie nad poporzeczka | |
78 min | Ryguła faulowany przed polem karnym gorzowian | |
76 min | ciach po raz kolejny strzala z woleja za linii 16-stki ale piłka przechodzi tuz nad poprzeczka | |
75 min | Ciach najwyżej skaqcze w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu roznego, ale jego strzał głowa wprost w ręce Barana | |
74 min | Prokop miekko z rzutu wolnego do Ciosa, ten strzela główka ale wprost w ręce janickiego | |
73 min | Feciuch obejrzał żłóty kartonik za faul na Piatku | |
71 min | Jasiński mocno z autu, piłke we własnym polu karnym chwyta Baran | |
69 min | Piatek fauluje przy odbiorze piłki przy lini boiska | |
67 min | Fedoruk schodzi z boiska a w jego miejsce Mąka | |
65 min | Jasiński z autu do Petrika, Cios wybija piłke główka | |
64 min | Łuszkiewicz schodzi z boiska a w jego miejsce Feciuch | |
63 min | Dośrodkowanie w pole karne z prawej strony, w powietrzu frunie SZałega, ale w ostatniej chwili uprzedza go którys z obrońców | |
62 min | Dośrodkowanie w pole karne, Piatek główkuje, ale skutecznie interweniuje Janicki | |
61min | Fedoruk strzela z pola karnego, ale stzrał zbyt lekki by zaskoczyć Janickiego | |
60 min | Ryguła wchodzi za Cichosa | |
59 min | Zółta kartke obejrzał Jasiński za faul na Fedoruku, który wychodził z kontratakiem | |
56 min | Szałęga dobrze w pole karne, janicki interweniuje z problemami, ale Piatka uprzedza którys z obrońców GKP | |
56 min | Strzela mocno ale wprost w ustawiony mur | |
55 min | Prokop ustawia piłke ... | |
53 min | Piątek technicznie do Cichosa, ale za mocno... | |
52 min | Szałęga w na pełnym biegu dośrodkowuje w pole karne, ale nikt nie zdołał wykorzystac tego zagrania | |
50 min | Kowalski obejrzał żółty kartonik za kwestionowanie decyzji sedziego | |
49 min | Piatek lezy na boisku.... | |
48 min | Z dystansu mocna strzela Kowalski, piłka tuz nad poprzeczką | |
47 min | Piszczek góra do Cichosa, ale głową wybija Ciach | |
46 min | Sędzia główny rozpoczyna II częsc spotkania | |
Zawodnicy wybigaja na boisko po przerwie | ||
Po nieszczęsliwym zderzeniu w 25 min Arkadiusza Barana i Macieja Górskiego ten pierwszy z zakrwawiona głowa i opatrunkiem ochronnym opuścił boisko o własnych siłach, natomiast Górski został zniesiony na noszach | ||
Na boisku panuje sporo walki i brutalności. Sędzia główny raz po raz musi przerywać grę, ale sprawia wrażenie jakby zapomniał z szatni zółtych kartek | ||
Piłkarze Termaliki do przerwy przegrywają 2-1 Bramke dla gospodarzy strzelił Łukasz Szczoczarz a dla gości Drozdowicz i Banasik po pięknym uderzeniu z rzutu wolnego lewa noga z okolic 25 metra | ||
45+2 | Sędzia główny konczy I częsc spotkania | |
45+2 | Kubowicz mija przeciwników jak przysłowiowe pachołki, ale powstrzymany wkońcu przez obrońców przed własnym polem karnym | |
45+1 | Prokop mocno z rzutu wolnego ale wprost w ręce Janickiego | |
45 min | Sędzia główny dolicza 2 min | |
44 min | baran reka po ziemi do Cichosa.... | |
43 min | Łuszkiewicz po ziemi do Wojciechowskiego w pole karne, ale ten powstrzymywany przez Piatka | |
42 min | Prokop do Szczoczarza, ten rozciaga gre na prawa strone do Fedoruka, ale jego dośrodkowanie wprost w ręce Janickiego | |
41 min | Fedoruk pędzi prawa strona, ale skutecznie powstrzymywany przez obrońców GKP | |
39 min | Kubowicz z "klepki" z Piatkiem... | |
37 min | Gooool!!! Adam Banasiak strzala wprost w okienkopo cudownym strzałem z rzutu wolnego z ok 25 metrów | |
36 min | Mikołajczak drybluje na prawej stronie boiska, ale skutecznie powstrzymywany przez Kubowicza | |
34 min | Petryk zagrywa w pole karne, ale podanie zbyt mocne Piłke chwyta Baran | |
33 min | Szałęga drybluje lewa strona boiska, wbiega w pole karne, ale jego strzał po rykoszecie chwyta po raz kolejny Janicki | |
30 min | Cios do Szałęgi, ale jego dośrodkowanie bez problemu wychwytuje Janicki | |
29 min | Mikołańczak dośrodkowuje w pole karne, ale zbyt lekko | |
27 min | Prokop dopiero teraz wbiega na boisko | |
25 min | boisko opuszcza Górski a w jego miejsce wchodzi Banasiak Z boiska schodzi Baran a w jego miejsce Prokop | |
24 min | Niebezpieczne zderzenie głowami Arkadiusza Barana i Macieja Górskiego | |
23 min | Baran miękko wrzuca w pole karne, ale nikt nie doszedł do tego zagrania | |
21 min | Cichos do Szałęgi na prawe skrzydło, ale zbyt mocne podanie | |
20 min | Mikołajczak mocno z autu, piłk e z pola karnego główko wybija Cios | |
18 min | Cios zagrywa do bramkarza... | |
Łuszkiewicz faulował Barana | ||
17 min | Zółty kartonik obejrzał Łuszkiewicz | |
17 min | Dobra interwencja przed własnym polem karnym Kowalskiego | |
16 min | W walce z obrońcami Szałęga... | |
15 min | baran do Piątka a ten z powrotem do obrońców... | |
13 min | Na murawie leży faulowany Dawid Kubowicz,udzielana mu jest pomoc medyczna | |
12 min | Kombinacyjnie rozegrany rzut rozny przez piłkarzy Termaliki szczoczarz dośrodkowuje w pole karne a najwyżej skacze Petrik i wybija piłke na rzut rożny | |
11 min | kubowicz wyrzuca piłke mocno z autu.... | |
10 min | Baran uruchomił Szałege na lewym skrzydle ale podanie za mocne aby ten je spozytkował | |
8 | Kowalski dośrodkowuje w pole karne do Szałegi ten zagrywa do Szczoczarza a ten ostatni mocno strzela na bramke Doskonała interwencja Janickiego uratowała GKP przed utratą 2 bramki | |
7 min | Cichos przewraca sie w polu karnym, ale sędzia uznał że ten przepisowo był powstrzymywany przez Janickiego | |
4 min | Goool!!! Emil Drozdowicz obsłuzony dobrym podaniem i mocnym strzałem w długi róg pokonuje Barana | |
2 min | Goool !!! Łukasz Szczoczarz cudownie technicznym strzałem z pola karnego pokonuje Janickiego | |
2 min | Piątek wysoko do Cichosa, ale góra obrońcy | |
1 min | Sędzia główny rozpoczał I połowe spotkania | |
Dzisiejsze zawody poprowadzi Jacek Małyszek z Lublina. Arbiter ten w trwającym sezonie poprowadził trzy spotkania, w których pokazał 1 żółtą i 1 czerwoną kartkę. W minionym sezonie dwukrotnie „gwizdał” w Niecieczy. W meczu Bruk-Betu z Jeziorakiem Iława i Concordią Piotrków Trybunalski. Pierwszy z nich zakończył się remisem 1-1, drugi zaś wygraną niecieczan 2-1. Na liniach asystować mu będą Marcin Borkowski i Łukasz Maj | ||
W letnim okienku transferowym do kadry zespołu GKP dołączyli: Adam Banasiak (Legia Warszawa (ME)), Daniel Ciach (Polonia Warszawa), Krystian Feciuch (Polonia Warszawa), Maciej Górski (Legia Warszawa), Damian Jaroń (Polonia Warszawa), Radosław Jasiński (Lech Poznań (ME)), Radosław Mikołajczak (Legia Warszawa (ME)), Josef Petřík (Pogoń Szczecin), Maciej Sędziak (GKP II/Galaktica Dzierżów), Bogusz Talarczyk (GKP II/Galaktica Dzierżów)
Z zespołu odeszli natomiast: Łukasz Białożyt (Odra Wodzisław Śląski), Adam Czerkas (Świt Nowy Dwór Mazowiecki), Grzegorz Jakosz (Chojniczanka Chojnice), Paweł Kaczorowski, Mateusz Machaj (Chrobry Głogów), Brain Marcellinus Obem (Łódzki KS), Mateusz Piątkowski (Górnik Polkowice), Robert Sing, Patryk Skórecki (Pogoń Barlinek ), David Topolski (Tur Turek), Maciej Truszczyński (Bodens BK), Marek Zator (Orzeł Międzyrzecz) |
||
Nasz dzisiejszy przeciwnik drużyna GKP powstała w 1996. Jej prezesem jest Sylwester Komisarek, a trenerem Krzysztof Pawlak. Drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego w I lidze występuje od trzech sezonów. W ubiegłym zajęła 9 lokatę z dorobkiem 45 punktów. W trwających rozgrywkach zespół Krzysztofa Pawlaka zajmuje 4 lokatę z dorobkiem 7 punktów | ||
Funkcje prezesa klubu pełni pani Danuta Witkowska Trenerem Termaliki Bruk-Bet Nieciecza jest nadal Marcin Jałocha, jego zastępcą Jan Pochroń. Trenerem bramkarzy Mariusz Mucharski, Kierownikiem drużyny Krzysztof Kozik Masarzystą- Adam Wolański . | ||
W tym tygodniu kadra drużyna została powiększona o 2 zawodników. Kontrakt z beniaminkiem z Niecieczy podpisali: Łukasz Kowalski - 30-letni defensor z klubem związał się na 1 rok. To zawodnik, który dotychczas był związany z klubami z Wybrzeża. Piłkarską karierę rozpoczynał w Gedanii Gdańsk. Potem występował w MRKS Gdańsk. Grał też w Kaszubii Kościerzyna i Hetmanie Zamość. Przez kilka ostatnich sezonów bronił barwa Arki Gdynia. W jej barwach w ekstraklasie rozegrał: 93 mecze i strzelił dwie bramki, oraz legenda i wieloletni kapitan Cracovii Arkadiusz Baran.
Baran swoją piłkarską karierę rozpoczynał w Stali Rzeszów. Później przez jeden sezon grał w Polonii Przemyśl, by ponownie wrócić do Rzeszowa. Do Cracovii trafił, gdy ta była jeszcze w trzeciej lidze. Szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, a swoją grą walnie przyczynił się do dwóch awansów, najpierw do drugiej ligi, a następnie do Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej występował aż do teraz. |
||
Na zewnątrz iście jesienna pogoda. Temperatura oscyluje w granicach 16 stopni Celcjusza. Nad stadionem rozciągają się czarne deszczowe chmury. Liczymy, że po dzisiejszym meczu te „czarne chmury” nie Zawisna nad piłkarzami Termaliki Bruk-Betu Nieciecza. | ||
Piłkarze GKP Gorzów Wielkopolski mogą poszczycić się zdecydowanie lepszą statystyką, bowiem w 4 rozegranych meczach tylko raz musieli uznać wyższość rywala, dwukrotnie zdobywając komplet punktów i raz remisując. Stosunek bramkowy 6-3 | ||
Piłkarze Termaliki Bruk-Bet Nieciecza w 4 rozegranych dotychczas spotkaniach raz zremisowali a 3 krotnie musieli uznać wyższość rywala. Stosunek bramek 1-8 Jedyna jak dotychczas bramke w I lidze dla Termaliki zdobył Łukasz Cichos. | ||
Dzisiejszym przeciwnikiem Termaliki Bruk-Bet Nieciecza będzie drużyna GKP Gorzów Wielkopolski. | ||
W ten weekend piłkarze rozgrywają spotkania w ramach 5 kolejki I Ligii. | ||
Tych którzy nie mogą dziś być w Niecieczy zapraszamy do śledzenia na bierząco tego wszystkiego co będzie działo sie na stadionie. | ||
Juz pół godziny przed rozpoczęciem spotkania zapraszamy państwa do obejrzenia relacji live | ||
Ze stadionu Klubu Sportowego Termalica Bruk-Bet Nieciecza wita Państwa Dariusz Bałut i Monika Sakłak | ||
Zapraszamy wszystkich kibiców na relację live z meczu Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS - GKP Gorzów Wielkopolski. |